
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa Oil Gas Fired Fire Tube Steam Boiler Untuk Industri Kimia
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 | Kemasan rincian : | Ketel ditutupi dengan film tahan air dan paket transportasi adalah kotak kayu. |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 15-30 hari setelah pembayaran diterima | Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan : | 1500 set per tahun |
Tempat asal: | Provinsi Henan, Tiongkok | Nama merek: | Swet |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | WNS1-0.8-YQ |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas ketel: | 1000kg/jam | Tekanan Pekerjaan: | 8 batang |
---|---|---|---|
Suhu uap: | 175°C | Keluaran: | uap |
Menyoroti: | Kontrol PLC Ketel Uap 8 Bar,Ketel Uap Industri 1000 Kg / H,Ketel Uap Industri ISO9001 |
Deskripsi Produk
Model | WNS0.3-0.4-Y(Q) | WNS0.3-0.7-Y(Q) | WNS0.5-1.0-Y(Q) | WNS0.5-1.25-Y(Q) | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS2-1.6-Y(Q) |
Nilai penguapan (t/h) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
Nilai tekanan kerja (Mpa) | 0,4 | 0,7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
Nilai suhu uap (°C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Desain efisiensi termal (%) | 92.18 | 92.32 | 92.45 | 92.11 | 92.34 | 92.7 | 92.6 |
Konsumsi oli terukur (kg/jam) | 24.9 | 25.1 | 33.2 | 34.3 | 70.2 | 138 | 137 |
Konsumsi gas terukur (Nm³/h) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | 85 | 167 | 166 |
Konsumsi daya (KW) | 0,93 | 0,93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
Bahan bakar yang berlaku | Solar ringan, Gas alam, Bahan bakar berbahan dasar alkohol cair | ||||||
Catu daya yang berlaku (AC) | 380V 50HZ | ||||||
Metode pembakaran | Pembakaran ruangan, Pembakaran tekanan sedikit positif | ||||||
Temperatur pembuangan (°C) | 153.5 | 165.5 | 141.3 | 142.2 | 128.2 | 124.8 | 129.9 |
Perkiraan berat pengiriman (kg) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
Perkiraan ukuran pengiriman (m) | 2,46*1,16*1,5 | 2,46*1,16*1,5 | 3,25*1,36*1,6 | 3,25*1,26*1,6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
Model | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(T) | WNS4-1.6-Y(T) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS10-1.6-Y(Q) |
Nilai penguapan (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Nilai tekanan kerja (Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
Nilai suhu uap (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Desain efisiensi termal (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | 92.35 | 92.43 | 92.45 |
Konsumsi oli terukur (kg/jam) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
Konsumsi gas terukur (Nm³/h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
Konsumsi daya (KW) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33.5 | 37 | 37 |
Bahan bakar yang berlaku | Solar ringan, Gas alam, Bahan bakar berbahan dasar alkohol cair | ||||||
Catu daya yang berlaku (AC) | 380V 50HZ | ||||||
Metode pembakaran | Pembakaran ruangan, Pembakaran tekanan sedikit positif | ||||||
Temperatur pembuangan (°C) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129.5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
Perkiraan berat pengiriman (kg) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
Perkiraan ukuran pengiriman (m) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
Masukkan Pesan Anda