
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa Oil Gas Fired Fire Tube Steam Boiler Untuk Industri Kimia
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 Set/Set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Ketel dalam paket telanjang, tetapi ditutupi dengan penutup tahan air, aksesori dalam kotak kayu lap | Waktu pengiriman : | dalam waktu 30 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama | Menyediakan kemampuan : | 1500 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | HENAN CINA | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | WNS10-1.25-Q(Y) |
Informasi Detail |
|||
Penguapan terukur: | 10T | Tekanan pekerjaan: | 1.25MPa |
---|---|---|---|
Suhu uap: | 194℃ | Desain efisiensi termal: | 96,75% |
Nilai konsumsi minyak: | 688kg/jam | Konsumsi daya: | 37kW |
Suhu buang: | 136.3℃ | ||
Menyoroti: | 10T / H Fire Tube Oil Steam Boiler,37kw Lpg Fired Steam Boiler,1.25MPa Lpg Fired Steam Boiler |
Deskripsi Produk
Ketel Uap Berbahan Bakar Minyak WNS yang ditawarkan oleh kami dirancang dan diproduksi untuk menghadirkan fungsionalitas optimal di lingkungan tertentu.Didukung oleh fitur-fitur canggih dan desain khusus, sistem yang sepenuhnya otomatis ini memberikan kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan yang lengkap.Jenis Paket, Sepenuhnya Otomatis, desain tiga jalur & tabung air ketel uap listrik.
1. Pengepakan stainless, pencegahan korosi
2. Tungku bergelombang, Perbesar area pemanasan
3. Desain dengan ruang pembalikan dalam tungku, struktur belakang basah, kurangi suhu permukaan boiler, kurangi kehilangan panas.
4. Dua pintu depan, mudah perawatannya
5. Dilengkapi dengan pintu tahan ledakan, pastikan boiler bekerja dengan aman
6. Peralatan terpisah air-uap, tingkatkan kualitas uap
Seri WNS boiler hemat energi uap gas (minyak) otomatis | |||||||
Model | Penguapan terukur | Tekanan pekerjaan | Suhu uap | Suhu air umpan | Konsumsi udara | Uji efisiensi | Dimensi transportasi |
Satuan | th | MPa | ℃. | ℃. | Nm³/h | % | mm |
WNS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1.25(1.6)-Q(Y) | 20 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 837.25 | 96,75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25(1.6)-Q(Y) | 8 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 659.25 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1.25(1.6)-Q(Y) | 6 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
Masukkan Pesan Anda