
100kg sampai 3000kg 300000Kcal/h sampai 2000000Kcal/h boiler air panas pellet kayu
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 set/set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1. Ketel Uap Industri dalam paket telanjang. 2. Semua aksesori ketel dalam kayu lapis atau kotak kay | Waktu pengiriman : | dikirim dalam 60 setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama | Menyediakan kemampuan : | 700 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | Henan Cina | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | CLHS0.09~0.7 |
Informasi Detail |
|||
Nilai kekuatan termal: | 0,09~0,7MW | Kapasitas ketel: | 70000~600000Kkal |
---|---|---|---|
Bahan bakar: | gas alam, minyak ringan, solar | Jenis ketel: | Ketel air panas |
Menyoroti: | Boiler Air Panas Vertikal pembakaran penuh,Boiler Air Panas Vertikal 0,7MW |
Deskripsi Produk
Barang | CLHS0.0.9 | CLHS0.12 | CLHS0.21 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
Nilai daya termal | MW | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,35 | 0,49 | 0,6 | 0,7 | |
Tekanan terukur | Mpa | tekanan atmosfir | ||||||||
Suhu Keluar / Kembali | ℃ | 85/60 | ||||||||
Desain efisiensi termal | % | ≥93 | ||||||||
Konsumsi minyak | Kg/jam | 5.2 | 10.6 | 16.2 | 22.3 | 32 | 43.6 | 53.3 | 64.5 | |
Konsumsi gas | m3/jam | 6.3 | 12.5 | 20.3 | 26.7 | 39.5 | 52.6 | 62 | 78.8 | |
Keluaran | - | air panas | ||||||||
Bahan bakar | - | Minyak gas | ||||||||
Kira-kira dimensi | L | mm | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 |
W | mm | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | |
H | mm | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Kira-kira berat pengiriman | Ton | 0,32 | 0,46 | 0,52 | 0,68 | 0,92 | 1.08 | 1.45 | 1.86 |
Masukkan Pesan Anda