
Efisiensi tinggi 1.0 ton 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ketel uap tekanan rendah untuk industri mesin
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 | Kemasan rincian : | Ketel ditutupi dengan film tahan air dan paket transportasi adalah kotak kayu. |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 15-30 hari setelah pembayaran diterima | Menyediakan kemampuan : | 1500 set per tahun |
Tempat asal: | Provinsi Henan, Tiongkok | Nama merek: | Swet |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | LSS0.15-0.7-S |
Informasi Detail |
|||
Penguapan terukur: | 100kw per jam | Nilai tekanan: | 7 bar atau disesuaikan |
---|---|---|---|
Nilai suhu uap: | 170℃ | Efisiensi termal: | 88% |
Konsumsi bahan bakar: | 25kg/jam | Kira-kira dimensi: | 1600*900*1900mm |
Kira-kira berat: | 0,7 ton | Bahan bakar desain: | pelet biomassa |
Nilai kalor pelet biomassa: | 4200Kkal/kg | ||
Menyoroti: | Ketel Uap Biomassa Kompak,Ketel Uap Biomassa 150kg / H,Pembangkit Api Kayu 100kw |
Deskripsi Produk
Barang | LSS0.15-0.7-S | ||
Penguapan terukur | Kg/jam | 150 | |
Nilai tekanan | Mpa | 0,7 | |
Nilai suhu uap | ℃. | 170 | |
Desain efisiensi termal | % | 88 | |
Kapasitas air | L | <29 | |
Outlet uap | DN | 15 | |
asupan air | DN | 15 | |
katup pembuangan | DN | 20 | |
Ukuran | L | mm | 1600 |
W | mm | 900 | |
H | mm | 1900 | |
Berat pengiriman | T | 0,7 | |
Konsumsi biomassa beban penuh | Kg/jam | 25 |
Masukkan Pesan Anda