100kg/H - 3000kg/H Ketel Uap Industri Biomassa Kayu
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
| Kuantitas min Order : | 1 | Kemasan rincian : | Ketel ditutupi dengan film tahan air dan paket transportasi adalah kotak kayu. |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 15-30 hari setelah pembayaran diterima | Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan : | 1500 set per tahun |
| Tempat asal: | Provinsi Henan, Tiongkok | Nama merek: | Swet |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | WNS6-1.25-YQ |
|
Informasi Detail |
|||
| Penggunaan: | Industri | Jenis: | Sirkulasi Alami |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar: | berbahan bakar batubara | Gaya: | Horisontal |
| Kondisi: | Baru | Keluaran: | Uap |
| Menyoroti: | 6t/H Gas Fired Dual Fuel Boiler,PLC Modular Dual Fuel Boiler,Dual Fuel Boiler 27KW |
||
Deskripsi Produk
| Model | WNS3-1.25-YQ | WNS4-1.25-YQ | WNS4-1.6-YQ | WNS6-1.25-YQ | WNS8-1.25-YQ | WNS10-1.25-YQ | WNS10-1.6-YQ |
| Nilai penguapan (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Nilai tekanan kerja (Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
| Nilai suhu uap (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
| Desain efisiensi termal (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | 92.35 | 92.43 | 92.45 |
| Konsumsi minyak terukur (kg/jam) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
| Konsumsi gas terukur (Nm³/h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
| Konsumsi daya (KW) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33.5 | 37.0 | 37.0 |
| Bahan bakar yang berlaku | Diesel ringan, Gas alam, Bahan bakar berbasis Alkohol Cair | ||||||
| Catu daya yang berlaku (AC) | 380V 50HZ (dapat disesuaikan) | ||||||
| Suhu buang (°C) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129,5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
| Kira-kira berat (kg) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
| Kira-kira dimensi (m) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
Masukkan Pesan Anda