Efisiensi tinggi 1.0 ton 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ketel uap tekanan rendah untuk industri mesin
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
| Kuantitas min Order : | 1 Set / set | Kemasan rincian : | Ketel dalam paket telanjang, tetapi ditutupi dengan penutup tahan air, aksesori dalam kotak kayu lap |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 25-30 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama |
| Menyediakan kemampuan : | 1000 Set / set per Tahun |
| Tempat asal: | Provinsi Henan, Tiongkok | Nama merek: | SWET |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | YDZ1.0-1.2-S |
|
Informasi Detail |
|||
| Kapasitas ketel: | 1000kg | Tekanan Pekerjaan: | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| Suhu uap: | 191C | Konsumsi bahan bakar: | 156kg/jam |
| masukan kami: | uap | Bahan bakar: | pelet biomassa, kayu |
| Menyoroti: | Pelet Biomassa Ketel Uap Otomatis,Ketel Pembangkit Uap 1000kg / H,Ketel Pembangkit Uap Layar LCD |
||
Deskripsi Produk
| Analisis Biaya Bahan Bakar (Contoh 100 kg per jam) | ||||
|
Pemilihan peralatan |
Volume uap |
Konsumsi energi |
Harga Satuan |
Biaya Operasi |
|
Ketel uap elektrotermik |
100 kg |
72 kw/jam |
00,08 USD/kw |
10.91 USD |
|
Boiler uap bahan bakar |
100 kg |
7 kg/jam |
0.53 USD/kg |
7.42 USD |
|
Boiler uap gas |
100 kg |
8 m3/h gas alam |
0.34 USD/m3 |
5.45 USD |
|
Boiler uap biomassa |
100 kg |
20 kg/jam pelet kayu |
00,08 USD/kg |
30,03 USD |
| Artikel | Horizontal | ||
| YDZ1.0-1.2-S | |||
| Nominal penguapan | Kg/jam | 1000 | |
| Tekanan nominal | MPa | 1.2 | |
| Suhu uap nominal | °C | 191 | |
| Desain efisiensi termal | % | 92 | |
| Kapasitas air | L | < 29 | |
| Outlet uap | DN | 50 | |
| Asupan air | DN | 25 | |
| Katup pembuangan | DN | 25 | |
| Dimensi | L | mm | 2500 |
| W | mm | 1700 | |
| H | mm | 2600 | |
| Berat pengiriman | T | 4.3 | |
| Konsumsi biomassa beban penuh | Kg/jam | 156 | |
Masukkan Pesan Anda