Efisiensi tinggi 1.0 ton 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ketel uap tekanan rendah untuk industri mesin
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
| Kuantitas min Order : | 1 | Kemasan rincian : | Ketel ditutupi dengan film tahan air dan paket transportasi adalah kotak kayu. |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 15-30 hari setelah pembayaran diterima | Menyediakan kemampuan : | 1500 set per tahun |
| Tempat asal: | Provinsi Henan, Tiongkok | Nama merek: | Swet |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | YDZ2.0-1.2-S |
|
Informasi Detail |
|||
| Penguapan terukur: | 2000kg / jam | Dinilai tekanan: | 1.2Mpa |
|---|---|---|---|
| Suhu Uap Terukur: | 190℃ | Efisiensi termal: | 91% |
| Konsumsi bahan bakar: | 323kg/jam | Kira-kira dimensi: | 2500*2700*2600mm |
| Nilai kalor partikel biomassa: | 4200Kkal/kg | Desain Bahan Bakar: | biomassa |
| Keluaran: | Uap | ||
| Menyoroti: | 2000kg / H Ketel Uap Biomassa,Ketel Uap Biomassa Pengembalian Berganda,Ketel Uap Biomassa 1.2Mpa |
||
Deskripsi Produk
| 2 ton parameter teknis boiler uap biomassa | ||
| Penguapan terukur | 2000Kg/jam | |
| Model produk | YDZ2.0-1.2-S | |
| Nilai tekanan | 1.2Mpa | |
| Nilai suhu uap | 190℃ | |
| Desain efisiensi termal | 91% | |
| Kapasitas air | <30L | |
| Konsumsi bahan bakar | 323kg/jam | |
| Ukuran | L | 2500mm |
| W | 2700mm | |
| H | 2600mm | |
| nilai kalor partikel biomassa | 4200Kkal/kg | |
Masukkan Pesan Anda