
Efisiensi tinggi 1.0 ton 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ketel uap tekanan rendah untuk industri mesin
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Ketel ditutupi dengan film tahan air dan paket transportasi adalah kotak kayu. | Waktu pengiriman : | 15-30 hari setelah pembayaran diterima |
Menyediakan kemampuan : | 1500 set per tahun |
Tempat asal: | Provinsi Henan, Tiongkok | Nama merek: | Swet |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | LSS0.14-0.7-S |
Informasi Detail |
|||
Penguapan terukur: | 140kg/jam | Tekanan terukur: | 0,7Mpa |
---|---|---|---|
Nilai suhu uap: | 170℃ | Efisiensi termal: | 87% |
Konsumsi bahan bakar: | 23kg/jam | Kira-kira dimensi: | 1600*900*1900mm |
Kira-kira berat: | 695kg | Kapasitas air: | <29L |
Desain bahan bakar: | pelet biomassa | Nilai kalor pelet biomassa: | 4200Kkal/kg |
Menyoroti: | Ketel Uap Biomassa 0.7mpa,Ketel Uap Biomassa 140kg / H,Ketel Uap Biomassa Tipe Vertikal |
Deskripsi Produk
Artikel | LSS0.14-0.7-S | ||
Nominal penguapan | Kg/jam | 140 | |
Tekanan nominal | MPa | 0.7 | |
Suhu uap nominal | °C | 170 | |
Desain efisiensi termal | % | 87 | |
Kapasitas air | L | < 29 | |
Outlet uap | DN | 15 | |
Asupan air | DN | 15 | |
Katup pembuangan | DN | 20 | |
Dimensi | L | mm | 1600 |
W | mm | 900 | |
H | mm | 1900 | |
Berat pengiriman | T | 695kg | |
Konsumsi biomassa beban penuh | Kg/jam | 23 |
Masukkan Pesan Anda