
100kg/H - 3000kg/H Ketel Uap Industri Biomassa Kayu
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 Set / set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pembangkit uap biomassa ditutupi dengan film tahan air dan paket transportasi adalah kotak kayu. | Waktu pengiriman : | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 1500 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | Henan China | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | YDZ-7009 |
Informasi Detail |
|||
Penguapan terukur: | 1TPH | Tekanan uap: | 0,7MPa |
---|---|---|---|
Nilai suhu uap: | 170℃ | Efisiensi termal: | 93% |
Warna: | kebutuhan pelanggan | Bahan bakar desain: | biomassa |
Jaminan: | 12 bulan | BOBOT: | 6000kg |
Dimensi: | 3000X2300X2500mm | Bahan: | Baja ketel |
Menyoroti: | ketel uap gas alam,ketel uap listrik industri |
Deskripsi Produk
Deskripsi pembangkit uap biomassa
1. Bahan bakar pembangkit uap adalah biomassa terbarukan, biaya operasional seperlima boiler listrik, sepertiga boiler minyak.
2.Hemat energi yang efisien: pembangkit uap biomassa menggunakan pembakaran tekanan mikro-positif paling canggih, pemanas udara primer yang unik, konfigurasi pembakaran udara sekunder, membuat pembakaran sepenuhnya, tata letak multi-balik badan boiler, struktur kompak, area pemanasan yang cukup, The tungku sangat cepat, tekanan 5 menit hingga 0,7MPa
3.Pembangkit uap kontrol keamanan berkualitas tinggi pengukur tekanan, katup pengaman dan sakelar tekanan memastikan produk berkualitas tinggi dan masa pakai yang lama.
4.Pembangkit uap Instalasi mudah: tidak perlu meminta personel instalasi profesional untuk menginstal, sementara itu menghemat banyak bahan instalasi.
Parameter teknis pembangkit uap biomassa
Teknis pembangkit uap biomassa | |||||||||||||
Penguapan terukur | Nilai tekanan | Nilai suhu uap | Suhu air umpan | Desain efisiensi termal | Kapasitas air | Outlet uap | asupan air | katup pembuangan | Ukuran | Berat pengiriman | Konsumsi biomassa beban penuh | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/jam | Mpa | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg/jam | ||
80 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 26,5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0.6 | 13.6 |
100 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16.4 |
150 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24.6 |
200 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
300 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
400 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200 | 3 | 61.5 |
500 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76.8 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20 | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Proses produksi pembangkit uap biomassa 1TPH:
Gambar detail pembangkit uap biomassa 1TPH:
Masukkan Pesan Anda