
Efisiensi tinggi 1.0 ton 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ketel uap tekanan rendah untuk industri mesin
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 Set / set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pembangkit uap biomassa ditutupi dengan film tahan air dan paket transportasi adalah kotak kayu. | Waktu pengiriman : | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 1500 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | Henan China | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | LSS-7002 |
Informasi Detail |
|||
Penguapan terukur: | 400 kg | tekanan uap: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
Suhu Uap Terukur: | 170 ℃ | Efisiensi termal: | 93% |
Warna: | Persyaratan Pelanggan | Desain Bahan Bakar: | biomassa |
Jaminan: | 12 bulan | Bobot: | 1200kg |
Dimensi: | 2150x1000x2400mm | Bahan: | Baja Ketel |
Menyoroti: | boiler biomassa industri,boiler uap berbahan bakar minyak |
Deskripsi Produk
Deskripsi ketel uap biomassa
1. Bahan bakar pembangkit uap adalah biomassa terbarukan, biaya operasional seperlima boiler listrik, sepertiga boiler minyak.
2. Tungku pembangkit uap mengadopsi sirkulasi udara tiga dimensi dari tiga sisi dan mulut pengoksidasi kedua. pembakaran sempurna dan tidak ada emisi asap yang terlihat.sepenuhnya memenuhi persyaratan emisi nasional pada boiler.
3. Perlindungan dan daya tahan lingkungan: generator uap biomassa dengan kolektor debu siklon multi-tabung baru dan struktur terintegrasi hemat energi, sangat mengurangi suhu gas buang, meningkatkan efisiensi termal, persyaratan perlindungan lingkungan untuk memenuhi standar nasional baru.
Parameter teknis ketel uap biomassa
Teknis pembangkit uap biomassa | |||||||||||||
Penguapan terukur | Nilai tekanan | Nilai suhu uap | Suhu air umpan | Desain efisiensi termal | Kapasitas air | Outlet uap | asupan air | katup pembuangan | Ukuran | Berat pengiriman | Konsumsi biomassa beban penuh | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/jam | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg/jam |
80 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 26,5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0.6 | 13.6 |
100 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16.4 |
150 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24.6 |
200 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
300 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
400 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200/2500 | 3 | 61.5 |
500 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.1 | 76.8 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20 | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Proses produksi boiler uap biomassa 400kg:
Masukkan Pesan Anda