
Boiler Portabel Penghematan Energi, Tanpa Polusi 100 Kg/H-1000KG/H Ketel Uap Industri
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 Set / set | Harga : | USD 250000 - 300000 Set/Sets |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. Ketel Uap Industri dalam paket telanjang.</ | Waktu pengiriman : | dikirim dalam 60 setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama | Menyediakan kemampuan : | 700 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | Henan China | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | DHX30-2.5/400-0019 |
Informasi Detail |
|||
Penguapan terukur: | 30t / jam | Tekanan pekerjaan: | 2.5MPa |
---|---|---|---|
Suhu uap: | 400 ℃ | Suhu Air Pakan: | 104℃ |
Ukuran: | 12170x9200x25500mm | Efisiensi termal: | 91% |
Menyoroti: | sirkulasi boiler pembakaran fluidized bed,boiler pembangkit listrik tenaga batubara plant |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
1. Tempat tidur terfluidisasi yang bersirkulasi adalah pembakaran suhu rendah, oleh karena itu, emisi nitrogen oksida dari boiler tersebut jauh lebih rendah daripada boiler bubuk batubara, dan boiler tersebut dapat langsung didesulfurisasi selama proses pembakaran.
2. Sirkulasi fluidized bed boiler dengan tingkat desulfurisasi tinggi yang ekonomis.
3. Sirkulasi fluidized bed boiler dapat mengadopsi berbagai jenis batubara dan memiliki efisiensi pembakaran yang tinggi, yang sangat cocok untuk batubara berkualitas rendah dengan nilai kalori rendah.
Manfaat
1. Fleksibilitas Bahan Bakar Terbesar
2. Solusi keseluruhan terbaik untuk bahan bakar dengan kelembapan tinggi.
3. Kemampuan untuk membakar bahan bakar yang mengandung alkali tingkat menengah.
4. Mahir dalam membakar bahan bakar dari kadar air yang sangat rendah hingga yang sangat tinggi.
Parameter teknis boiler CFB aliran melingkar
Model | Penguapan terukur | Tekanan pekerjaan | Suhu uap | Suhu pasokan air | Konsumsi bahan bakar | Efisiensi termal | Ukuran |
Satuan | t/jam | MPa | ℃ | ℃ | Kg/jam | % | mm (Panjang x lebar x tinggi) |
DHX20-1.25 | 20 | 1.25 | 194 | 104 | 2475 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-1.6 | 20 | 1.6 | 204 | 104 | 2483 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-2.5/400 | 20 | 2.5 | 400 | 104 | 2934 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX25-1.25 | 25 | 1.25 | 154 | 104 | 3003 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-1.6 | 25 | 1.6 | 204 | 104 | 3100 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-2.5/400 | 25 | 2.5 | 400 | 104 | 3692 | 93 | 13000x8610x23170 |
DHX30-1.25 | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 3712 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-1.6 | 30 | 1.6 | 204 | 104 | 3724 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-2.5/400 | 30 | 2.5 | 400 | 104 | 4431 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX35-1.25 | 35 | 1.25 | 194 | 104 | 4331 | 91 |
13800x10320x26815 |
Masukkan Pesan Anda