
300kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa industri pemanasan boiler uap bertenaga gas
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Ketel uap 300kg bady dengan kemasan kayu lapis. | Waktu pengiriman : | 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 3000 set per tahun |
Tempat asal: | Henan, Cina | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | LSS-6008 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Ketel uap gas 300kg | Barang: | Ketel uap gas LSS-6003 |
---|---|---|---|
Desain Bahan Bakar: | gas / minyak | Warna: | Persyaratan Pelanggan |
Jaminan: | 12 bulan | Efisiensi termal: | lebih dari 92% |
Konsumsi bahan bakar terbesar (Nm3/h): | 22.3 | Nilai penguapan (kg/jam): | 150 |
Nilai suhu uap (℃): | 170 | Nilai tekanan uap (Mpa): | 0,7 |
Ukuran: | 1700x1600x2300mm | Bobot: | 1300kg |
Pembakar: | Italia Riello | Bahan: | Q235 |
Menyoroti: | ketel gas industri,ketel uap berbahan bakar minyak |
Deskripsi Produk
1.Bahan bakar ketel uap adalah biomassa terbarukan;biaya operasional adalah seperlima dari ketel listrik, sepertiga dari ketel minyak.
2. Kontrol otomatis penuh ketel uap.Cukup hubungkan air dan listrik;tekan tombol, maka boiler akan secara otomatis masuk otomatis berjalan, lebih aman dan lebih nyaman.
3.Pemisah uap built-in ketel uap memecahkan masalah uap dengan air untuk memastikan kualitas uap.
4.Perlindungan keamanan sistem kontrol ketel uap mencakup beberapa fungsi seperti ketinggian air rendah, panas berlebih, dan tekanan berlebih, dll. untuk memastikan tidak ada risiko keamanan.
Parameter teknis ketel uap gas
Parameter teknis ketel uap gas | |||||||||||||||
Dinilai evaporasi pada | Nilai tekanan | Nilai suhu uap ure | Suhu air umpan | Desain efisiensi termal y | Kapasitas air y | Outlet uap | asupan air | katup pembuangan | Tekanan suplai gas e | Diameter pipa gas er | Ukuran | Berat pengiriman | Konsumsi biomassa beban penuh | ||
L | W | H | |||||||||||||
Kg/jam | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Kpa | DN | mm | mm | mm | T | Nm³/h |
80 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0,5 | 6,5 (NG) |
100 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0.6 | 8.4 (NG) |
150 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 27.6 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0,7 | 11.7 (NG) |
200 | 0,7 | 170℃ | 20 | 90% | 27.6 | 20 | 15 | 25 | 2-3,5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1.2 | 15.7 (NG) |
300 | 0,7 | 170℃ | 20 | 92% | 28 | 32 | 15 | 25 | 3,5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1.3 | 22.3 (NG) |
400 | 0,7 | 170℃ | 20 | 92% | 28.6 | 32 | 15 | 25 | 3,5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2.8 | 30.5(NG) |
Masukkan Pesan Anda