
Boiler Portabel Penghematan Energi, Tanpa Polusi 100 Kg/H-1000KG/H Ketel Uap Industri
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 Set / set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | dikemas dalam kasus kayu. | Waktu pengiriman : | Dalam waktu 30 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama | Menyediakan kemampuan : | 1500 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | Henan China | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | MANIS-06 |
Informasi Detail |
|||
Tegangan: | 220V-380V / 50HZ | Ukuran: | 3063 × 2275 × 4513mm |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 bulan | Ukuran partikel minimum: | 0,5μm |
Aplikasi: | Kolektor Debu Industri | Nama Produk: | Peralatan Penghilang Debu |
Menyoroti: | pembakar minyak ringan,pembakar ketel minyak |
Deskripsi Produk
Peralatan Penghilang Debu, Kolektor Debu Pabrik Penghancur, Pengumpul Debu Penyedot Debu
Pengenalan umum:
1. Pengumpul debu pulsa Baichy adalah peneliti perusahaan saya untuk dedusting dan pengumpulan debu dari peralatan penghancur, peralatan penggilingan meneliti dan mengembangkan peralatan penghilang debu yang sangat efisien.
2. Teknologi pembersihan canggih penangkap debu kantong pulsa, peningkatan substansial dalam rasio udara terhadap kain, menangani sejumlah besar angin, jejak kecil, efisiensi pemurnian tinggi, andal, struktur sederhana dan sejumlah kecil perawatan. Efisiensi penghilangan debu dapat mencapai di atas 99% .
3. pengumpul debu pulsa baichy adalah teknologi canggih dan peralatan penghilang debu kami yang efisien.
Konstruksi:
1. Bahan: Baja karbon atau baja tahan karat
2. Dipasang dengan katup pulsa dan sistem kontrol
3. Struktur bangunan blok, dapat dibangun untuk menangani aliran udara yang dibutuhkan
MODEL | Berat (kg) | Satuan | Nomor kartrid | Area filter (m2) | L*W*H(mm) | Aliran udara (m / jam) |
MANIS-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
MANIS-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
MANIS-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
MANIS-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084 × 2275 × 4513 | 33600 |
MANIS-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
MANIS-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
MANIS-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
MANIS-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
MANIS-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
MANIS-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
MANIS-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
MANIS-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Masukkan Pesan Anda