
Industrial Chain Grate Steam BoilerBoiler 0.7 MPa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa Tekanan kerja
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 Set / set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Bagian utama dari boiler adalah kemasan telanjang dan kemasan kayu, wadah atau sesuai dengan kebutuh | Waktu pengiriman : | 25-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama | Menyediakan kemampuan : | 1500 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | Henan China | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | SZL25-2.5-T-31 |
Informasi Detail |
|||
Penguapan terukur: | 20T / H | Tekanan Pekerjaan: | 2.5MPa |
---|---|---|---|
Kembalikan suhu air: | 104℃ | Kata kunci: | Ketel uap |
Suhu uap: | 224 | Bahan bakar: | Serpihan kayu biomassa |
Warna: | berdasarkan kebutuhan pelanggan | Efisiensi termal: | 81% |
Menyoroti: | boiler drum longitudinal,boiler pelet biomassa |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
1. Kapasitas boiler: 1-20ton / jam
2. Output suhu uap: 184C, 194C, 204C, 225C
3. Bahan bakar yang sesuai: biomassa, pelet kayu, kacang tanah, padi, sekam padi, bahan bakar padat, dll
4. Struktur: tabung air, ruang siklon besar
5. Aplikasi: produksi dan pemrosesan industri
Keuntungan ketel
1. Perapian dirancang dengan ruang pembakaran ulang siklon, yang membuat penghematan energi boiler, efisiensi pembakaran yang tinggi dan ramah lingkungan.
2. Desain distribusi udara khusus.
3. Perapian memiliki volume besar dan kemampuan beradaptasi bahan bakar yang kuat, dapat menggunakan berbagai biomassa sebagai bahan bakar. Tungku ukuran besar dapat disesuaikan dengan baik dengan fitur biomassa api tinggi.
Parameter teknik
Jenis boiler dan daftar parameter dari boiler parut rantai boiler barel seri ganda | |||||||
Model ketel | Penguapan terukur | Tekanan Pekerjaan | Suhu uap | Suhu pasokan air | Suhu buang | Efisiensi termal | Dimensi ketel |
Satuan | t/jam | Mpa | ℃ | ℃ | ℃ | % | mm |
SZL10-1,25-T | 10 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | 20
|
150 | 80 | 8830x3180x5730 |
SZL15-1.6-T | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | 80 | 14000x4174x614 |
SZL20-1.6-T | 20 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | 80 | 15820x4620x8680 |
SZL25-2.5-T | 25 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | 80 | 12800x6000x8420 |
SZL30-2.5-T | 30 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | 80 | 13000x7100x9500 |
SZL35-2.5-T | 35 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | 80 | 3000x7600x9800 |
Masukkan Pesan Anda