
Digunakan di peternakan unggas 100Kg / h diesel minyak generator uap boiler
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak kayu kemasan plastik tahan air. | Waktu pengiriman : | 30 hari setelah menerima setoran |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama | Menyediakan kemampuan : | 2000 SET |
Tempat asal: | Henan China | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | WNS |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas yang ternilai: | 10t / jam | Tekanan Pekerjaan: | 1.25 / 1.6Mpa |
---|---|---|---|
Suhu uap: | 194/204 ℃ | Suhu Pakan: | 20 ℃ |
Efisiensi pengujian: | 96,75% | Konsumsi solar: | 732kg/jam |
Aplikasi: | Industri | Sertifikat: | ISO9001 |
Menyoroti: | ketel uap berbahan bakar gas,ketel minyak efisiensi tinggi |
Deskripsi Produk
1. Ketel uap bahan bakar otomatis horizontal WNS adalah boiler tabung api tiga lintasan pembakaran internal yang memuat cepat secara horizontal.
2. Struktur punggung basah empedu tungku bias diadopsi.Pipa asap balik kedua dan ketiga disiram oleh gas buang suhu tinggi secara berurutan, dan kemudian dibuang ke atmosfer dari ruang asap belakang melalui cerobong asap.
3. Ketel dilengkapi dengan penutup kotak asap depan dan belakang yang aktif untuk memudahkan perombakan ketel.
Parameter teknik
Model | Satuan | WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) |
Kapasitas yang ternilai | t/jam | 10 |
Tekanan Pekerjaan | Mpa | 1.25/1.6 |
Suhu uap | ℃ | 194/204 |
Suhu umpan | ℃ | 105 |
Efisiensi pengujian | % | 96,75 |
Konsumsi solar | Kg/jam | 732.59 |
konsumsi gas | Nm³/h | 837.25 |
Dimensi garis besar | mm(P*L*T) | 6370*2812*3514 |
FAQ
1. Apakah mungkin bagi kami untuk mengunjungi pabrik Anda?
Tentu saja, kami menyambut Anda kapan saja.
2. Apakah perusahaan Anda akan menyediakan sampel?
Ya, kami melakukannya. Biaya sampel akan dipotong dari nilai pesanan Anda.
3. Syarat pembayaran mana yang Anda terima?
T/T, LC, Western Union, dll.
Masukkan Pesan Anda