
300kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa industri pemanasan boiler uap bertenaga gas
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 Set / set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Ketel dalam paket telanjang, tetapi ditutupi dengan penutup tahan air, aksesori dalam kotak kayu lap | Waktu pengiriman : | 25-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama | Menyediakan kemampuan : | 1500 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | Henan China | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | WNS6-1.25-Y、Q-3011 |
Informasi Detail |
|||
Penguapan terukur: | 6 t / jam | Dinilai tekanan kerja: | 1,25/1,6 MPa |
---|---|---|---|
Suhu Uap Terukur: | 194/204 ℃ | Efisiensi pengujian: | 96,58% |
konsumsi gas: | 433.51 Nm³/jam | Warna: | berdasarkan kebutuhan pelanggan |
Kata kunci: | Ketel Uap Gas | Model: | WNS6-1.25-Y、Q-3011 |
Menyoroti: | boiler biomassa industri,boiler gas industri |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Rangkaian ketel uap gas yang dilengkapi dengan pembakar bermerek impor, sesuai dengan pilihan bahan bakar yang berbeda dari pembakar yang berbeda, kemampuan beradaptasi yang luas.Di antara mereka, pembakar GI 1000 LXME MB Baltur dipilih sebagai jenis gas
Keunggulan produk
1. Uap gas bketahanan tubuh kapal tangki kecil, operasi stabil, hemat konsumsi daya, kebisingan rendah
2. Struktur keseluruhan yang dipasang cepat, ukuran kecil, struktur kompak, pemasangan mudah easy
3.Tidak ada asap dalam pelepasan boiler uap gas, konsentrasi emisi SO2 dan NOx sangat rendah, dan manfaat lingkungan yang luar biasa
Spesifikasi
Seri WNS tabel pemilihan produk boiler hemat energi gas (minyak) otomatis | |||||||
Model | Penguapan terukur | Tekanan pekerjaan | Suhu uap | Suhu air umpan | Konsumsi udara | Uji efisiensi | Dimensi transportasi |
Satuan | t/jam | MPa | ℃ | ℃ | Nm³/h | % | mm |
WNS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1.25(1.6)-Q(Y) | 20 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 837.25 | 96,75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25(1.6)-Q(Y) | 8 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 659.25 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1,25(1.6)-Q(Y) | 6 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
WNS5-1.25(1.6)-Q(Y) | 5 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 409.33 | 96.48 | 5160x2410x3015 |
Masukkan Pesan Anda