
300kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa industri pemanasan boiler uap bertenaga gas
Kontak Person : Swet Lee
Nomor telepon : +8618736903078
Ada apa : +8618736903078
Kuantitas min Order : | 1 Set / set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Ketel dalam paket telanjang, tetapi ditutupi dengan penutup tahan air, aksesori dalam kotak kayu lap | Waktu pengiriman : | Dalam waktu 30 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Tunai atau berdasarkan kesepakatan bersama | Menyediakan kemampuan : | 1700 Set/Set Per Tahun |
Tempat asal: | Henan China | Nama merek: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | CWNS1.4-85/60-Q(Y) |
Informasi Detail |
|||
Nilai daya termal: | 4.2MW | Suhu air: | 85 ℃ |
---|---|---|---|
Kembalikan suhu air: | 60 ℃ | Konsumsi udara: | 157Nm³/jam |
Konsumsi daya: | 13kw | Dimensi Transport: | 9880x2020x3250mm |
Penguapan terukur: | 6T | Efisiensi desain: | Minyak ringan: 95,14% Gas alam: 95,25% |
Menyoroti: | ketel uap minyak,ketel uap listrik industri |
Deskripsi Produk
4.2MW Fule Minyak Ketel Uap Industri Sepenuhnya Otomatis Untuk Pabrik Kimia
Rincian Produk
1. Suhu kerja yang lebih tinggi harus diperoleh di bawah tekanan operasi yang lebih rendah.
2. Pemanasan yang stabil dan penyesuaian suhu yang akurat harus dilakukan.
3. Di bawah setiap pemuatan kelas, efisiensi termal harus tetap pada tingkat tinggi.
4. Ketel akan menghemat daya, air, serta investasi.
Efisiensi termal yang tinggi
100% tungku bergelombang dan tabung bergelombang spiral, dapat menyerap panas api secara efektif, efisiensi termal bisa lebih dari 96%.
Kualitas pengelasan tinggi
Sambungan las boiler utama diberi perlakuan panas untuk menghilangkan stres memastikan kualitas pengelasan.Fasilitas pengelasan otomatis menjamin tingkat kelulusan deteksi cacat 100%.
Seri CWNS tabel pemilihan produk boiler panas air atmosfer gas (minyak) otomatis automatic | ||||||
Model ketel air panas | Nilai daya termal | Suhu air | Kembalikan suhu air | Konsumsi udara | Konsumsi daya | Dimensi transportasi |
Satuan | MW | ℃ | ℃ | Nm³/h | KW | mm (panjang x lebar x tinggi) |
CWNS4.2-85/60-Q(Y) | 4.2 | 85 | 60 | 460 | 13 | 9880x2020x3250 |
CWNS3.5-85/60-Q(Y) | 3.5 | 85 | 60 | 410 |
13 |
4400x2300x2600 |
CWNS2.8-85/60-Q(Y) | 2.8 | 85 | 60 | 310.6 | 9.5 | 4520x2005x2110 |
CWNS2.1-85/60-Q(Y) | 2.1 | 85 | 60 | 230 | 7.5 | 4400x1830x2460 |
CWNS1.75-85/60-Q(Y) | 1.75 | 85 | 60 | 190.8 | 7.5 | 4400x1830x2460 |
CWNS1.4-85/60-Q(Y) | 1.4 | 85 | 60 | 157 | 4.8 | 3630x1907x2460 |
CWNS1.05-85/60-Q(Y) | 1.05 | 85 | 60 | 115 | 3 | 3150x1500x1682 |
Masukkan Pesan Anda